Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 8.00 |
-10 | 8.00 |
-7 | 8.00 |
2 | 8.00 |
7 | 8.00 |
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 11.20 |
-10 | 11.20 |
-7 | 11.20 |
2 | 11.20 |
7 | 11.20 |
Отопление и охлаждане
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 14.00 |
-10 | 14.00 |
-7 | 14.00 |
2 | 14.00 |
7 | 14.00 |
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 22.70 |
-10 | 23.00 |
-7 | 23.00 |
2 | 23.00 |
7 | 23.00 |
Отопление и охлаждане
Ел. нагревател
Разширителен съд
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 6.00 |
-10 | 6.00 |
-7 | 6.00 |
2 | 6.00 |
7 | 6.00 |
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 8.00 |
-10 | 8.00 |
-7 | 8.00 |
2 | 8.00 |
7 | 8.00 |
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 10.00 |
-10 | 10.00 |
-7 | 10.00 |
2 | 10.00 |
7 | 10.00 |
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 12.00 |
-10 | 12.00 |
-7 | 12.00 |
2 | 12.00 |
7 | 12.00 |
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 14.00 |
-10 | 14.00 |
-7 | 14.00 |
2 | 14.00 |
7 | 14.00 |
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Отопление
Ел. нагревател
Разширителен съд
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 6.00 |
-10 | 6.00 |
-7 | 6.00 |
2 | 6.00 |
7 | 6.00 |
Отопление и охлаждане
Битова гореща вода
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 8.00 |
-10 | 8.00 |
-7 | 8.00 |
2 | 8.00 |
7 | 8.00 |
Отопление и охлаждане
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 10.00 |
-10 | 10.00 |
-7 | 10.00 |
2 | 10.00 |
7 | 10.00 |
Отопление и охлаждане
Отопление и охлаждане
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 12.00 |
-10 | 12.00 |
-7 | 12.00 |
2 | 12.00 |
7 | 12.00 |
Отопление и охлаждане
Отопление и охлаждане
Външ. темп. (°C) | Отопл. мощност (kW) |
---|---|
-15 | 14.00 |
-10 | 14.00 |
-7 | 14.00 |
2 | 14.00 |
7 | 14.00 |
Отопление и охлаждане
Отопление и охлаждане