| Енергийна ефективност Отопление | А++ |
| Енергийна ефективност Подгряване на вода | - |
| Хладилен агент | R32 |
| Външно тяло | SUZ-SWM40VA |
| Отопление kW | 4.00 |
| Размери ВхШхД - mm | 880x840x330 |
| Тегло на продукта | 54 |
| Захранване (V/Фаза/Hz) | VAA:230 / 1-ph / 50 |
| Отопление мощност (A7/W35) - kW | 4.0 |
| Отопление COP (A7/W35) | 5.20 |
| Отопление консумирана мощност (A7/W35) - kW | 0.77 |
| Отопление мощност (A-15/W35) - kW | 4.0 |
| Отопление COP (A-15/W35) - kW | 3.90 |
| Отопление консумирана мощност (A-15/W35) - kW | 1.00 |
| Охлаждане мощност (A35/W7) - kW | 4.5 |
| Охлаждане EER (A35/W7) | 3.29 |
| Охлаждане консумирана мощност (A35/W7) | 1.36 |
| Охлаждане мощност (A35/W18) - kW | 5.6 |
| Охлаждане EER (A35/W18) | 4.97 |
| Охлаждане консумирана мощност (A35/W18) - kW | 1.12 |
| Ниво на шум (отопление/охлаждане) - dB(A) | 58 |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Отопление - °C | -20°C ~ 24°C |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Битова гореща вода - °C | -20°C ~ 35°C |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Охлаждане - °C | 10°C ~ 46°C |
| Вътрешно тяло | ERSD-VM2D |
| Тип | Отопление/Охлаждане |
| Вид | Hydro box |
| Размери ВхШхД - mm | 800x530x360 |
| Тегло на продукта (празен/пълен) - кг. | 38 |
| Захранване (V/Фаза/Hz) | 230 V/1 N/50 Hz |
| Ел. нагревател захранване (V/Фаза/Hz) | 230 V/1 N/50 Hz |
| Ел. нагревател мощност - kW | 2 |
| Работна външна температура °C | 0 ~ 35 |
| Обхват на желаната температура Отопление Стайна температура - °C | 10 ~ 30 |
| Обхват на желаната температура Отопление Температура на водата - °C | 25 ~ 60 |
| Обхват на желаната температура Охлаждане Температура на водата - °C | 5 ~ 25 |
| Ниво на шум - dB(A) | 41 |
| Кондензна вана | Има |
