| Енергийна ефективност Отопление | А++ |
| Енергийна ефективност Подгряване на вода | - |
| Хладилен агент | R32 |
| Външно тяло | PUZ - SWM80V/YAA |
| Отопление kW | 6.60 |
| Размери ВхШхД - mm | 1040x1050x480 |
| Тегло на продукта | 104.5/113.5 |
| Захранване (V/Фаза/Hz) | VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50 |
| Отопление мощност (A7/W35) - kW | 6.00 |
| Отопление COP (A7/W35) | 5.02 |
| Отопление консумирана мощност (A7/W35) - kW | 1.20 |
| Отопление мощност (A2/W35) - kW | 8.00 |
| Отопление COP (A2/W35) | 3.70 |
| Отопление консумирана мощност (A2/W35) - kW | 2.16 |
| Отопление мощност (A-15/W35) - kW | 6.60 |
| Отопление COP (A-15/W35) - kW | 2.04 |
| Отопление консумирана мощност (A-15/W35) - kW | 3.23 |
| Охлаждане мощност (A35/W7) - kW | 7.10 |
| Охлаждане EER (A35/W7) | 3.30 |
| Охлаждане консумирана мощност (A35/W7) | 2.15 |
| Охлаждане мощност (A35/W18) - kW | 8.00 |
| Охлаждане EER (A35/W18) | 4.95 |
| Охлаждане консумирана мощност (A35/W18) - kW | 1.62 |
| Ниво на шум (отопление/охлаждане) - dB(A) | 54 |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Отопление - °C | -25°C ~ 24°C |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Битова гореща вода - °C | -25°C ~ 42°C |
| Гарантиран работен диапазон (външна температура) Охлаждане - °C | 10°C ~ 52°C |
| Вътрешно тяло | ERST20F-VM2E |
| Вид | Cylinder |
| Разширителен съд - L | 12 |
| Размери ВхШхД - mm | 1600х595х680 |
| Тегло на продукта (празен/пълен) - кг. | 94 |
| Захранване (V/Фаза/Hz) | 230 V/1 N/50 Hz |
| Ел. нагревател захранване (V/Фаза/Hz) | 230 V/1 N/50 Hz |
| Ел. нагревател мощност - kW | 2 |
| Работна външна температура °C | 0 ~ 35 |
| Обхват на желаната температура Отопление Стайна температура - °C | 10 ~ 30 |
| Обхват на желаната температура Отопление Температура на водата - °C | 20 ~ 70 |
| Обхват на желаната температура Битова гореща вода - °C | 40 ~ 65 |
| Обхват на желаната температура Защита от легионела - °C | 60 ~ 70 |
| Ниво на шум - dB(A) | 41 |
| Кондензна вана | Има |
